Cena: od 33 do 125 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: w górach
Typ obiektu: Apartament
Adres: Tysiąclecia 23
33-380 Krynica-Zdrój
www.krynicalubicz.pl
| Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
|---|---|---|
| 02.01 - 17.04 | 7 dni | sobota |
| 18.04 - 04.05 | 4 dni | każdego dnia tygodnia |
| 05.05 - 27.06 | 3 dni | każdego dnia tygodnia |
| 28.06 - 07.09 | 7 dni | sobota |
| 08.09 - 19.12 | 3 dni | każdego dnia tygodnia |
| 19.12 - 01.01 | 5 dni | każdego dnia tygodnia |
| Termin pobytu | 02.01 - 28.02 | 01.03 - 17.04 | 18.04 - 22.04 | 23.04 - 30.04 | 01.05 - 04.05 | 05.05 - 27.06 | 28.06 - 07.09 | 08.09 - 19.12 | 19.12 - 27.12 | 27.12 - 01.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | - | 150 | 200 | 120 | 200 | 120 | 150 | 120 | 200 | 250 |
| Cena dla 3 osób | - | 180 | 230 | 140 | 230 | 140 | 180 | 140 | 230 | 280 |
| Cena dla 4 osób | 250 | 200 | 250 | 160 | 250 | 160 | 200 | 160 | 250 | 300 |
| Termin pobytu | 02.01 - 28.02 | 01.03 - 17.04 | 18.04 - 22.04 | 23.04 - 30.04 | 01.05 - 04.05 | 05.05 - 27.06 | 28.06 - 07.09 | 08.09 - 19.12 | 19.12 - 27.12 | 27.12 - 01.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | - | 150 | 200 | 120 | 200 | 120 | 150 | 120 | 200 | 250 |
| Cena dla 3 osób | - | 180 | 230 | 140 | 230 | 140 | 180 | 140 | 230 | 280 |
| Cena dla 4 osób | - | 200 | 250 | 160 | 250 | 160 | 200 | 160 | 250 | 300 |
| Cena dla 5 osób | 280 | 220 | 280 | 180 | 280 | 180 | 230 | 180 | 280 | 330 |
| Termin pobytu | 02.01 - 28.02 | 01.03 - 17.04 | 18.04 - 22.04 | 23.04 - 30.04 | 01.05 - 04.05 | 05.05 - 27.06 | 28.06 - 07.09 | 08.09 - 19.12 | 19.12 - 27.12 | 27.12 - 01.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | - | 150 | 200 | 120 | 200 | 120 | 150 | 120 | 200 | 250 |
| Cena dla 3 osób | - | 180 | 230 | 140 | 230 | 140 | 180 | 140 | 230 | 280 |
| Cena dla 4 osób | - | 200 | 250 | 160 | 250 | 160 | 200 | 160 | 250 | 300 |
| Cena dla 5 osób | - | 220 | 280 | 180 | 280 | 180 | 230 | 180 | 280 | 330 |
| Cena dla 6 osób | 300 | 240 | 300 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 | 300 | 350 |
| Termin pobytu | 02.01 - 28.02 | 01.03 - 17.04 | 18.04 - 22.04 | 23.04 - 30.04 | 01.05 - 04.05 | 05.05 - 27.06 | 28.06 - 07.09 | 08.09 - 19.12 | 19.12 - 27.12 | 27.12 - 01.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | - | 150 | 200 | 120 | 200 | 120 | 150 | 120 | 200 | 250 |
| Cena dla 3 osób | - | 180 | 230 | 140 | 230 | 140 | 180 | 140 | 230 | 280 |
| Cena dla 4 osób | - | 200 | 250 | 160 | 250 | 160 | 200 | 160 | 250 | 300 |
| Cena dla 5 osób | - | 220 | 280 | 180 | 280 | 180 | 230 | 180 | 280 | 330 |
| Cena dla 6 osób | 300 | 240 | 300 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 | 300 | 350 |
-4°C / 1°C
-11°C / -1°C
-10°C / 0°C
Krynica-Zdrój
małopolskie
Apartament
Krynica-Zdrój
małopolskie
Apartament
Krynica-Zdrój
małopolskie
Apartament
Krynica-Zdrój
małopolskie
Apartament
Bańska Wyżna, małopolskie
Dom wypoczynkowy / Willa