Cena: od 97 do 119 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: w górach
Typ obiektu: SPA / Sanatorium / Uzdrowisko
Adres: Wysowa-Zdrój 101
38-316 Wysowa-Zdrój
www.sanatoriumglinik.pl
| Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
|---|---|---|
| Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
| Termin pobytu | 01.01 - 29.02 | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.08 | 01.09 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 214 | 230 | 238 | 230 | 214 |
| Termin pobytu | 01.01 - 29.02 | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.08 | 01.09 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 3 osób | 291 | 297 | 312 | 297 | 291 |
| Termin pobytu | 01.01 - 29.02 | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.08 | 01.09 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 4 osób | 388 | 396 | 416 | 396 | 388 |
| Termin pobytu | 01.01 - 29.02 | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.08 | 01.09 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 3 osób | 291 | 297 | 312 | 297 | 291 |
| Termin pobytu | 01.01 - 29.02 | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.08 | 01.09 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 4 osób | 388 | 396 | 416 | 396 | 388 |
-1°C / 4°C
1°C / 7°C
0°C / 7°C
Wysowa-Zdrój
małopolskie
SPA / Sanatorium / Uzdrowisko
Bańska Wyżna, małopolskie
Dom wypoczynkowy / Willa