Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 2 dni | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 80 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 3 osób | 120 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 4 osób | 160 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 4 osób | 160 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Śniadanie | 15,00 |
15°C / 25°C
16°C / 26°C
14°C / 24°C
Józefów
lubelskie
Pokój gościnny
Józefów
lubelskie
Agroturystyka
Józefów
lubelskie
Domek letniskowy