Cena: od 200 do 274 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad jeziorem
Typ obiektu: SPA / Sanatorium / Uzdrowisko
Adres: Brodnica Górna -
83-324 Brodnica Górna
www.czapielskimlyn.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
10.01 - 19.12 | 7 dni | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 10.01 - 17.04 | 18.04 - 18.09 | 19.09 - 19.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 230 | 255 | 230 |
Termin pobytu | 10.01 - 17.04 | 18.04 - 18.09 | 19.09 - 19.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 400 | 414 | 400 |
Termin pobytu | 10.01 - 17.04 | 18.04 - 18.09 | 19.09 - 19.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 800 | 824 | 800 |
Termin pobytu | 10.01 - 17.04 | 18.04 - 18.09 | 19.09 - 19.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 990 | 990 | 990 |
Termin pobytu | 10.01 - 17.04 | 18.04 - 18.09 | 19.09 - 19.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 460 | 510 | 460 |
Termin pobytu | 10.01 - 17.04 | 18.04 - 18.09 | 19.09 - 19.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 540 | 548 | 540 |
4°C / 17°C
8°C / 19°C
5°C / 13°C