Cena: od 28 do 67 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: w górach
Typ obiektu: Ośrodek wczasowy
Adres: Szlachtowska 80 A
34-460 Szczawnica
www.osadaagata.eu
| Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
|---|---|---|
| Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
| Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 80 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 100 | 130 |
| Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 4 osób | 110 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 |
| Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 6 osób | 250 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
| Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 6 osób | 250 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
| Cena dla 7 osób | 250 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
| Cena dla 8 osób | 250 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
| Wyżywienie | Cena |
|---|---|
| Śniadanie | 12,00 |
| Obiadokolacja | 23,00 |
5°C / 9°C
5°C / 17°C
7°C / 17°C
Szczawnica
małopolskie
Ośrodek wczasowy
Bańska Wyżna, małopolskie
Dom wypoczynkowy / Willa