Cena: od 80 do 365 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad jeziorem
Typ obiektu: Hotel
Adres: Spacerowa 2
14-133 Stare Jabłonki
www.hotelanders.com.pl
| Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
|---|---|---|
| Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 280 | 320 | 280 |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 320 | 360 | 320 |
| Cena dla 2 osób | 360 | 400 | 360 |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 320 | 360 | 320 |
| Cena dla 2 osób | 360 | 400 | 360 |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 480 | 520 | 480 |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 660 | 730 | 660 |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 330 | 370 | 330 |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 4 osób | 380 | 460 | 380 |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 4 osób | 330 | 420 | 330 |
| Termin pobytu | 01.01 - 14.04 | 15.04 - 15.10 | 16.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|
| Cena dla 6 osób | 480 | 570 | 480 |
| Wyżywienie | Cena |
|---|---|
| Obiadokolacja | 60,00 |
5°C / 11°C
7°C / 13°C
5°C / 11°C
Stare Jabłonki
warmińsko-mazurskie
Ośrodek wczasowy
Stare Jabłonki
warmińsko-mazurskie
Ośrodek wczasowy
Stare Jabłonki
warmińsko-mazurskie
Ośrodek wczasowy
Stare Jabłonki
warmińsko-mazurskie
Pensjonat
Bańska Wyżna, małopolskie
Dom wypoczynkowy / Willa