Cena: od 50 do 250 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad jeziorem
Typ obiektu: Apartament
Adres: Tylkowo 84
12-310 Tylkowo
www.dompodkogutem.dobrynocleg.pl
| Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
|---|---|---|
| Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
| Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Sylwester | Wielkanoc |
|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Cena dla 3 osób | 175 | 225 | 225 | 225 |
| Cena dla 4 osób | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Sylwester | Wielkanoc |
|---|---|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Cena dla 2 osób | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Cena dla 3 osób | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Cena dla 4 osób | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Cena dla 5 osób | 275 | 325 | 325 | 325 |
| Cena dla 6 osób | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Sylwester | Wielkanoc |
|---|---|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Cena dla 2 osób | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Cena dla 3 osób | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Cena dla 4 osób | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Cena dla 5 osób | 300 | 325 | 325 | 325 |
| Cena dla 6 osób | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Wyżywienie | Cena |
|---|---|
| Śniadanie | 15,00 |
| Obiad | 30,00 |
| Obiadokolacja | 50,00 |
| Kolacja | 25,00 |
5°C / 10°C
6°C / 13°C
5°C / 11°C
Tylkowo
warmińsko-mazurskie
Dom wypoczynkowy / Willa
Bańska Wyżna, małopolskie
Dom wypoczynkowy / Willa