Cena: od 27 do 300 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: w górach
Typ obiektu: Apartament
Adres: Bulwary Słowackiego 20
34-500 Zakopane
www.zakopaneapartament.neostrada.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 3 dni | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 120 | 160 | 160 | 140 | 160 | 250 | 140 | 160 |
Cena dla 2 osób | 120 | 160 | 160 | 140 | 160 | 250 | 140 | 160 |
Cena dla 3 osób | 140 | 180 | 180 | 160 | 180 | 250 | 160 | 180 |
Cena dla 4 osób | 140 | 180 | 180 | 160 | 180 | 250 | 160 | 180 |
Cena dla 5 osób | 160 | 200 | 200 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 |
Cena dla 6 osób | 160 | 200 | 200 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 140 | 180 | 180 | 160 | 180 | 300 | 160 | 180 |
Cena dla 2 osób | 140 | 180 | 180 | 160 | 180 | 300 | 160 | 180 |
Cena dla 3 osób | 160 | 200 | 200 | 180 | 200 | 300 | 180 | 200 |
Cena dla 4 osób | 160 | 200 | 200 | 180 | 200 | 300 | 180 | 200 |
Cena dla 5 osób | 180 | 220 | 220 | 200 | 220 | 300 | 200 | 220 |
Cena dla 6 osób | 180 | 220 | 220 | 200 | 220 | 300 | 200 | 220 |
-1°C / 2°C
-2°C / 1°C
-4°C / 0°C