Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 80 | 70 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 80 | 70 |
Cena dla 2 osób | 110 | 100 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 3 osób | 140 | 130 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 4 osób | 170 | 150 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 180 | 170 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Śniadanie | 18,00 |
10°C / 19°C
12°C / 25°C
12°C / 18°C
Zabrze
śląskie
Pokój gościnny
Zabrze
śląskie
Mieszkanie w bloku
Zabrze
śląskie
Mieszkanie w bloku
Zabrze
śląskie
Hostel