-->
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 01.05 - 31.10 | 01.11 - 30.04 |
---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 200 | 150 |
Termin pobytu | 01.05 - 31.10 | 01.11 - 30.04 |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 250 | 200 |
Termin pobytu | 01.05 - 31.10 | 01.11 - 30.04 |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 400 | 350 |
1°C / 13°C
3°C / 14°C
3°C / 15°C
Szymbark
pomorskie
Agroturystyka