| Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
|---|---|---|
| Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
| Termin pobytu | 01.01 - 31.03 | 01.04 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 150 | 160 | 170 | 160 | 150 |
| Termin pobytu | 01.01 - 31.03 | 01.04 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 220 | 220 | 250 | 220 | 220 |
| Termin pobytu | 01.01 - 31.03 | 01.04 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 3 osób | 280 | 280 | 300 | 280 | 280 |
| Termin pobytu | 01.01 - 31.03 | 01.04 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Cena dla 2 osób | 300 | 280 | 300 | 280 | 300 |
| Cena dla 3 osób | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Cena dla 4 osób | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Wyżywienie | Cena |
|---|---|
| Obiadokolacja | 30,00 |
5°C / 11°C
7°C / 12°C
10°C / 13°C
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Hotel
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Hotel
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Hotel
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Hotel
Bańska Wyżna, małopolskie
Dom wypoczynkowy / Willa