| Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
|---|---|---|
| Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
| Termin pobytu | 01.04 - 31.10 | 01.11 - 31.03 |
|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 300 | 260 |
| Termin pobytu | 01.04 - 31.10 | 01.11 - 31.03 |
|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 360 | 300 |
| Cena dla 2 osób | 410 | 350 |
| Termin pobytu | 01.04 - 31.10 | 01.11 - 31.03 |
|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 360 | 300 |
| Cena dla 2 osób | 410 | 350 |
| Termin pobytu | 01.04 - 31.10 | 01.11 - 31.03 |
|---|---|---|
| Cena dla 3 osób | 480 | 410 |
| Termin pobytu | 01.04 - 31.10 | 01.11 - 31.03 |
|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 480 | 410 |
| Cena dla 3 osób | 560 | 490 |
| Cena dla 4 osób | 560 | 490 |
6°C / 16°C
8°C / 15°C
10°C / 16°C
Kraków
małopolskie
Hotel
Kraków
małopolskie
Hotel
Kraków
małopolskie
Hotel
Kraków
małopolskie
Hotel
Bańska Wyżna, małopolskie
Dom wypoczynkowy / Willa