Cena: od 40 do 100 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad jeziorem
Typ obiektu: Dom wypoczynkowy / Willa
Adres: Bogusze 7
19-335 Bogusze
www.bogusze.pl
| Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
|---|---|---|
| Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
| Termin pobytu | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 1 osoby | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| Cena dla 2 osób | 120 | 120 | 130 | 120 | 100 |
| Cena dla 3 osób | 140 | 150 | 150 | 140 | 130 |
| Termin pobytu | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 2 osób | 110 | 120 | 130 | 110 | 110 |
| Cena dla 3 osób | 140 | 150 | 150 | 140 | 130 |
| Termin pobytu | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 4 osób | 170 | 180 | 180 | 170 | 160 |
| Termin pobytu | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 3 osób | 180 | 200 | 200 | 180 | 170 |
| Termin pobytu | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 4 osób | 250 | 270 | 300 | 270 | 200 |
| Termin pobytu | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 5 osób | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| Termin pobytu | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 4 osób | 280 | 300 | 300 | 280 | 270 |
| Termin pobytu | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena dla 5 osób | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| Wyżywienie | Cena |
|---|---|
| Śniadanie | 15,00 |
| Obiad | 20,00 |
| Kolacja | 15,00 |
5°C / 10°C
6°C / 12°C
9°C / 14°C
Bańska Wyżna, małopolskie
Dom wypoczynkowy / Willa